Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU

| | | | | |
| | | | | |
| | |35. Ar |36. K?rt?ba, |39. Iz??mumi |
| | |pievienot?s |k?d? zemnieku|PVN nodok?a |
| | |v?rt?bas |saimniec?b?m |maks?t?jiem. |
|30. Nekustam?|43. Dabas |nodokli |ir ties?bas |(1) Ar nodokli |
|?pa?uma |resursu |apliekam?s |nere?istr?tie|neapliek ??du |
|kadastr?l?s |nodoklis, |personas un to|s k? ar PVN |pre?u pieg?des |
|v?rt?bas |m?r?is, |re?istr?cijas |k? apliekam?m|un |
|noteik?anas |apliekamie |k?rt?ba. |person?m. |pakalpojumus: |
|pamatprincipi|objekti. |Ar pievienot?s|Zemnieku |1) pakalpojumus|
|. |Likums Saeim? |v?rt?bas |saimniec?b?m |(tai skait? |
|(1) Nekustam?|pie?emts 1995. |nodokli |ir ties?bas |?din??anas), ko|
|?pa?uma |gada 14. |apliekam? |nere?istr?tie|sniedz veco |
|kadastr?l? |septembr?, |persona — |s ?aj? pant? |?au?u |
|v?rt?ba ir |valsts |fizisk? vai |noteiktaj? |pansion?ti vai |
|p?c vienotiem|prezidents to |juridisk? |k?rt?b? k? |m?tnes, |
|principiem uz|uzsludin?jis |persona un ar |apliekam?m |soci?l?s |
|valsts |1995. gada 4. |l?gumu vai |person?m, ja |apr?pes un |
|kadastra datu|oktobr?. Likums|norunu |ir izpild?ti |rehabilit?cijas|
|pamata |st?jas sp?k? |saist?tas |??di |centri, |
|noteikta |1996. gada 1. |min?to personu|nosac?jumi: |specializ?tie |
|zemes un ?ku |janv?r?. |grupas vai to |1) pa?u |apr?pes centri |
|v?rt?ba. |Dabas resursu |p?rst?vji, kas|ra?ot?s |vai nami, kurus|
|(2) Nekustam?|nodok?a (DRN) |veic pre?u |lauksaimniec?|piln?gi vai |
|?pa?uma |m?r?is ir |pieg?des, |bas |da??ji finans? |
|kadastr?lo |ierobe?ot dabas|pakalpojumu |produkcijas |no valsts |
|v?rt?bu |resursu |snieg?anu, |pieg??u un |bud?eta vai |
|nosaka Valsts|nesaimniecisku |pre?u importu |pa?pat?ri?a |pa?vald?bu |
|zemes |izmanto?anu un |un pa?pat?ri?u|v?rt?ba |bud?etiem; |
|dienests |vides |un kas likum? |iepriek??jo |2) maksu par |
|Ministru |pies?r?o?anu, |noteiktaj? |12 m?ne?u |b?rnu |
|kabineta |samazin?t vidi |k?rt?b? ir |laik? ir |uztur??anos |
|noteiktaj? |pies?r?ojo?as |re?istr?ti |vismaz 90 |pirmsskolas |
|k?rt?b?, |produkcijas |Valsts |procentu no |iest?d?s; |
|vadoties p?c |ra?o?anu un |ie??mumu |zemnieku |3) no valsts |
|nekustam? |realiz?ciju, |dienesta ar |saimniec?bu |bud?eta |
|?pa?uma |veicin?t jaunas|pievienot?s |kop?jo pre?u |finans?tos |
|tirgus cenu |un pilnveidotas|v?rt?bas |pieg??u un |?din??anas |
|l?me?a vismaz|tehnolo?ijas |nodokli |sniegto |pakalpojumus |
|divus gadus |ievie?anu, kas |apliekamo |pakalpojumu |labo?anas darbu|
|pirms |samazina vides |personu |v?rt?bas; |iest?d?s un |
|taks?cijas |pies?r?ojumu, |re?istr?. |2) kop?j? ar |ieslodz?juma |
|perioda (tas |atbalst?t |(1) Personu |nodokli |viet?s; |
|ir, p?c |ilgtsp?j?gas |re?istr?ciju |apliekamo |4) izgl?t?bas, |
|nekustamo |att?st?bas |Valsts |pre?u pieg??u|sagatavo?anas |
|?pa?umu |strat??iju |ie??mumu |un sniegto |kursu un |
|vid?j?s |tautsaimniec?b?|dienesta ar |pakalpojumu |iest??an?s |
|tirgus |, k? ar? veidot|pievienot?s |v?rt?ba |dokumentu |
|v?rt?bas |vides |v?rt?bas |iepriek??jo |re?istr??anas |
|noteiktam |aizsardz?bas |nodokli |12 m?ne?u |pakalpojumus, |
|lieto?anas |pas?kumu |apliekamo |laik? ir |ko sniedz |
|m?r?im |finansi?lo |personu |maz?ka par 30|valsts un |
|konkr?t? |nodro?in?jumu. |re?istr? veic,|000 latu; |pa?vald?bu |
|teritorij?) | |iev?rojot |3) t?s |izgl?t?bas |
|un ?emot v?r?|Apliekamie |??dus |Ministru |iest?des un |
|nekustam? |objekti: |nosac?jumus: |kabineta |valsts |
|?pa?uma |ieg?stamos |1) fizisk?s |noteiktaj? |akredit?t?s |
|valsts |dabas resursus |personas |k?rt?b? |priv?t?s |
|kadastr? |vides |re?istr? p?c |Valsts |izgl?t?bas |
|re?istr?tajam|pies?r?ojumu- |to past?v?g?s |ie??mumu |iest?des, k? |
|attiec?gajam |atkritumus, |dz?vesvietas; |dienest? |ar? ?din??anas |
|nekustamajam |izme?us un | |iesniedz |pakalpojumus, |
|?pa?umam ar |pies?r?ojo??s |2) juridisk?s |l?gumu |ko sniedz ??s |
|likumu |vielas |personas |nere?istr?tie|izgl?t?bas |
|noteiktos |videi kait?gas |re?istr? p?c |s k? |iest?des; |
|izmanto?anas |preces un |to juridisk?s |apliekam?s |5) maksu par |
|ierobe?ojumus|produktus |adreses; |personas. |bezdarbnieku |
|. |import?to un |3) | |profesion?lo |
|(3) Nekustam?|iek?zem? ra?oto|l?gumsabiedr?b| |apm?c?bu vai |
|?pa?uma |pre?u vai |as re?istr? | |p?rkvalific??an|
|kadastr?laj? |produktu |p?c Uz??mumu | |u, ko organiz? |
|v?rt?b? |iepakojumu. |re?istr? | |Nodarbin?t?bas |
|neietver | |fiks?t?s | |valsts |
|me?audzes | |adreses; | |dienests; |
|v?rt?bu. | |4) ja personu | |6) bibliot?ku |
|(4) |31. Attaisnotie|grupa kop?gas | |pakalpojumus; |
|Inform?ciju |izdevumi |saimniecisk?s | |7) te?tru, |
|par tirgus |iedz?vot?ju |darb?bas | |kino, cirka |
|cenu |ien?kuma |veik?anai | |izr?des, |
|dar?jumos ar |nodokl?. |darbojas uz |39jjaut |koncertdarb?bu,|
|nekustamo |1. Pirms |l?guma pamata,|turpinajums |sar?kojumus |
|?pa?umu un |ien?kuma |re?istr? ??s | |kult?ras |
|nomas maksu |aplik?anas ar |personu grupas|23) |iest?d?s, |
|nekustam? |nodokli no gada|pilnvaroto |ugunsdro??bas|muzeju, |
|?pa?uma |apliekamo |fizisko |pakalpojumus,|izst??u, |
|kadastr?l?s |ien?kumu apjoma|personu p?c |ko sniedz |zoolo?isko |
|v?rt?bas |tiek atskait?ti|t?s past?v?g?s|iek?lietu |d?rzu un |
|noteik?anai |??di maks?t?ja |dz?vesvietas; |ministrijas |bot?nisko d?rzu|
|un |izdevumi: | |Ugunsdz?s?bas|apmekl?jumus, |
|aktualiz?cija|1) nomaks?t? |5) ja ?rvalstu|un gl?b?anas |b?rniem dom?tus|
|i Valsts |soci?l? nodok?a|persona |dienesta |un labdar?bas |
|zemes |summa un valsts|Latvijas |departaments,|m?r?iem |
|dienests |soci?l?s |Republik? nav |iest??u, |velt?tus |
|sa?em no |apdro?in??anas |izveidojusi |uz??mumu |sar?kojumus, |
|nekustam? |maks?jumi; |re?istr?tu |(uz??m?jsabie|pa?darb?bas |
|?pa?uma |2) izdevumi par|past?v?go |dr?bu) un |m?kslas |
|?pa?niekiem, |maks?t?ja un |p?rst?vniec?bu|organiz?ciju |kolekt?vu un |
|zv?rin?tiem |vi?a ?imenes |, bet iek?zem?|ugunsdro??bas|sporta |
|not?riem, |locek?u |veic vienu vai|dienesti, |sar?kojumus; |
|pa?vald?b?m |kvalifik?cijas |vair?kus ar |br?vpr?t?go |8) medic?nas |
|un |paaugstin??anu,|nodokli |ugunsdz?s?ju |pakalpojumus, |
|zemesgr?matu |specialit?tes |apliekamus |biedr?bas un |medikamentu un |
|noda??m |ieg??anu, |dar?jumus, |br?vpr?t?gie |medic?nas pre?u|
|Ministru |izgl?t?bas |tiek |ugunsdro??bas|pieg?des |
|kabineta |ieg??anu, par |re?istr?ta |form?jumi; |iek?zem? p?c |
|noteiktaj? |medic?nas un |viena no ??d?m|24) pasta |Labkl?j?bas |
|k?rt?b?. |?rstniecisko |person?m: |pakalpojumus,|ministrijas |
|(6) Ministru |pakalpojumu |a) t?s |kurus sniedz |apstiprin?ta un|
|kabinets |izmanto?anu un |pilnvarot? |bezpe??as |ar Finansu |
|reglament? |vesel?bas |persona |organiz?cija |ministriju |
|nekustam? |apdro?in??anas |Latvijas |valsts akciju|saska?ota |
|?pa?uma |pr?miju |Republik? p?c |sabiedr?ba |saraksta, k? |
|lieto?anas |maks?jumiem |??s personas |»Latvijas |ar? |
|m?r?u |apdro?in??anas |juridisk?s |pasts» un uz |veterin?rmedic?|
|noteik?anas |sabiedr?b?m, |adreses vai |kuriem |nas |
|un |kas izveidotas |past?v?g?s |saska?? ar |pakalpojumus, |
|sistematiz?ci|un darbojas |dz?vesvietas, |Pasta likumu |veterin?ro |
|jas k?rt?bu. |saska?? ar | |tai ir |medikamentu un |
|Nekustam? |Apdro?in??anas |b) ?rvalstu |monopolties?b|veterin?rmedic?|
|?pa?uma |sabiedr?bu un |persona — |as, k? ar? |nas pre?u |
|lieto?anas |to uzraudz?bas |vien? no |pastmarkas, |pieg?des |
|m?r?us |likumu. Min?to |dar?juma |aploksnes ar |iek?zem? p?c |
|atbilsto?i |izdevumu |izpildes |iespiestu |Zemkop?bas |
|Ministru |sast?vu un |viet?m |pastmarkas |ministrijas |
|kabineta |normas nosaka |Latvijas |att?lu un |apstiprin?ta un|
|reglament?taj|Ministru |Republik?. |starptautisko|ar Finansu |
|ai k?rt?bai |kabinets; |(2) Apliekam? |s atbildes |ministriju |
|un |3) summas, kas |persona ir ar?|kuponus, ko |saska?ota |
|teritori?lpl?|ziedojuma vai |bud?eta |saska?? ar |saraksta; |
|nojumos |d?vin?juma |instit?cija, |Pasta likumu |8.1) medic?nas |
|nor?d?tajai |veid? nodotas |ja t? veic |izdod un |pakalpojumus |
|izmanto?anai |Latvijas |pre?u pieg?des|realiz? |p?c Labkl?j?bas|
|vai likum?gi |Republik? |un sniedz |bezpe??as |ministrijas |
|uzs?ktajai |re?istr?t?m |pakalpojumus |organiz?cija |apstiprin?ta un|
|izmanto?anai |sabiedriskaj?m |cit?m |valsts akciju|ar Finansu |
|nosaka valsts|kult?ras, |person?m. |sabiedr?ba |ministriju |
|instit?cija |izgl?t?bas, |Valsts |»Latvijas |saska?ota |
|vai attiec?g?|zin?tnes, |prezidenta |pasts» vai |saraksta (Ar |
|pa?vald?ba, |sporta, |kanceleja, |realiz? citas|groz?jumiem, |
|kuras |labdar?bas, |Saeima un |personas |kas pie?emti ar|
|administrat?v|vesel?bas un |Ministru |saska?? ar |22.11.2001.liku|
|aj? |vides |kabinets |l?gumiem, kas|mu, kas st?jas |
|teritorij? |aizsardz?bas |dr?kst |nosl?gti ar |sp?k? ar |
|atrodas |organiz?cij?m |nere?istr?ties|bezpe??as |01.01.2002.); |
|konkr?tais |un fondiem, |Valsts |organiz?ciju |8.2) cilv?ka |
|nekustamais |reli?iskaj?m |ie??mumu |valsts akciju|org?nu, m?tes |
|?pa?ums. |organiz?cij?m |dienest? k? |sabiedr?bu |piena un |
|(7) Valsts |un bud?eta |apliekam?s |»Latvijas |cilv?ka asi?u |
|zemes |iest?d?m, kam |personas un |pasts»; |pieg?des |
|dienests |atbilsto?i |neaplikt |25) skol?nu |9) zelta, |
|izstr?d? |likuma «Par |veiktos |p?rvad?jumus,|mon?tu un |
|katras |uz??mumu |dar?jumus ar |ko veic |bankno?u |
|pa?vald?bas |ien?kuma |pievienot?s |speci?li ?im |pieg?des |
|administrat?v|nodokli» |v?rt?bas |m?r?im |Latvijas |
|?s |20.pantam |nodokli. |licenc?ti |Bankai; |
|teritorijas |Ministru |(3) Ja fizisko|p?rvad?t?ji, |10) der?bas, |
|zemes v?rt?bu|kabineta |vai juridisko |ja ?ie |izlozes |
|zon?jumu |noteiktaj? |personu un |pakalpojumi |(loterijas) un |
|atbilsto?i |k?rt?b? |??du personu |tiek |cita veida |
|lieto?anas |pie??irta |ar l?gumu vai |finans?ti no |azartsp?les; |
|m?r?im un |at?auja sa?emt |norunu |pa?vald?bu |11) apbed??anas|
|nosaka katras|ziedojumus, bet|saist?to grupu|bud?etiem. |pakalpojumus un|
|zonas vienas |??s summas |vai to |(2) Ar |Latvijas |
|plat?bas |nedr?kst |p?rst?vju ar |nodokli |Republik? |
|vien?bas |p?rsniegt 20 |nodokli |neapliek ??du|re?istr?to |
|v?rt?bu. |procentus no |apliekamo |pre?u |reli?isko |
|Zemes v?rt?bu|apliekam? |pre?u pieg??u |importu: |organiz?ciju |
|zon?jumus |ien?kuma |un sniegto |1) ?? panta |sniegtos |
|apstiprina |lieluma; |pakalpojumu |pirmaj? da?? |reli?iskos un |
|Ministru (8) |4) zin?tnes, |kop?j? v?rt?ba|min?to pre?u |ritu?los |
|Valsts zemes |literat?ras un |iepriek??jo 12|importu; |pakalpojumus; |
|dienests |m?kslas darbu, |m?ne?u laik? |2) ?rvalstu |12) |
|nekustam? |atkl?jumu, |sasniegusi vai|finansu |apdro?in?t?ju |
|?pa?uma |izgudrojumu un |p?rsniegusi 10|pal?dz?bas |un |
|kadastr?l?s |r?pniecisko |000 latu, t?m |s?t?jumus |apdro?in??anas |
|v?rt??anas |paraugu autoru |ne v?l?k k? |Ministru |starpnieku |
|vajadz?b?m |izdevumi, kuri |m?ne?a laik? |kabineta |sniegtos |
|izstr?d? ?ku |saist?ti ar ?o |p?c ??s summas|noteiktaj? |apdro?in??anas |
|tipu b?zes |darbu rad??anu,|sasnieg?anas |k?rt?b? (Ar |pakalpojumus |
|v?rt?bas, ko |izdo?anu, |vai |groz?jumiem, |atbilsto?i |
|apstiprina |izpild??anu vai|p?rsnieg?anas |kas pie?emti |Apdro?in??anas |
|Ministru |cit?du |ir |ar |sabiedr?bu un |
|kabineta |izmanto?anu un |j?re?istr?jas |22.11.2001.li|to uzraudz?bas |
|noteiktaj? |par kuriem |Valsts |kumu, kas |likumam; |
|k?rt?b?. |autori sa?em |ie??mumu |st?jas sp?k? |13) iedz?vot?ju|
|(9) Visu |autoratl?dz?bu |dienest? k? |ar |maks?jumus par |
|nekustamo |(honor?ru). |apliekam?m |01.01.2002.);|(Ar |
|?pa?umu |Min?to izdevumu|person?m. | |groz?jumiem, |
|kadastr?l? |sast?vu un | |3) m?kslas |kas pie?emti ar|
|v?rt?ba tiek |normas nosaka | |priek?metus, |22.11.2001.liku|
|fiks?ta ar |Ministru | |kas tiek |mu, kas st?jas |
|vienu |kabinets; | |ievesti |sp?k? ar |
|noteiktu |5) saska?? ar | |muzeju fondu |01.01.2002.): |
|datumu |likumu «Par | |papildin??ana|a) dz?vojamo |
|(1.janv?ri). |priv?tajiem | |i; |telpu ?ri |
| |pensiju | |4) to pre?u |saska?? ar |
|(10) |fondiem» | |importu, kas |nosl?gtajiem |
|Nekustamo |izveidotajos | |netiek |l?gumiem |
|?pa?umu |priv?tajos | |apliktas ar |(iz?emot viesu |
|masveid?gu |pensiju fondos | |muitas |izmitin??anas |
|p?rv?rt??anu |izdar?t?s | |nodokli |pakalpojumus |
|p?c Ministru |iemaksas, kas | |saska?? ar |viesu |
|kabineta |kop? ar ??s | |likuma «Par |izmitin??anas |
|l?muma izdara|da?as 6.punkt? | |muitas |m?tn?s — |
|ne ret?k k? |min?tajiem | |nodokli |viesn?c?s, |
|reizi piecos |apdro?in??anas | |(tarifiem)» |mote?os, viesu |
|gados. |pr?miju | |6. un |m?j?s, lauku |
|Nekustamo |maks?jumiem, | |9.noda?u, |t?rismam |
|?pa?umu |kuri izdar?ti | |iz?emot to |izmantojam?s |
|masveid?ga |atbilsto?i | |pre?u |m?j?s, |
|p?rv?rt??ana |dz?v?bas | |pieg?des, |kempingos, |
|ir visu |apdro?in??anas | |kuras tiek |t?risma |
|nekustamo |l?gumam (ar | |apliktas ar |m?tn?s), |
|?pa?umu |l?dzek?u | |muitas |b) dz?vojam?s |
|kadastr?lo |uzkr??anu) | |nodok?a 0 |m?jas |
|v?rt?bu |nep?rsniedz 10 | |procentu |uztur??anas un |
|noteik?ana uz|procentus no | |likmi. |apsaimnieko?ana|
|noteiktu |personas gada | |(3) Uz valsts|s |
|datumu, |apliekam? | |robe?as pre?u|pakalpojumiem, |
|preciz?jot |ien?kuma (?? | |ieve?anu ar |ko sniedz |
|nekustamo |panta otraj? | |nodokli |dz?vojam?s |
|?pa?umu |da?? — no | |neapliek, ja |m?jas |
|sast?vu, |m?ne?a bruto | |tiek veikta |apsaimniekot?js|
|fizisko |darba samaksas,| |viena no |saska?? ar |
|st?vokli un |kas ir | |??d?m Muitas |dz?vojam?s |
|v?rt?bu |kalend?r? | |likum? |m?jas |
|r?d?t?jus. |m?ne?a darba | |min?taj?m |(dz?vok?a) |
|Nekustam? |samaksa pirms | |muitas |apsaimnieko?ana|
|?pa?uma |to summu | |proced?r?m: |s l?gumu, |
|?pa?niekam ir|atskait??anas, | |1) ieve?ana |c) silt? un |
|ties?bas |par kur?m | |uz laiku; |aukst? ?dens |
|piepras?t |saska?? ar ?o | |2) ieve?ana |pieg?di, |
|?pa?uma |likumu at?auts | |p?rstr?dei; |kanaliz?ciju, |
|p?rv?rt??anu |samazin?t | |3) ieve?ana |apkuri, |
|jebkur? vi?am|darbinieka | |p?rstr?dei |atkritumu |
|v?lam? laik?,|apliekamo | |muitas |izve?anu;”; |
|ja vi?? sedz |ien?kumu, k? | |kontrol?; |14) |
|ar to |ar? pirms | |4) ieve?ana |specializ?tos |
|saist?tos |jebkuru | |beznodok?u |produktus |
|izdevumus. |ietur?jumu | |tirdzniec?bas|z?dai?iem p?c |
|(11) |izdar??anas) | |veikal?; |Labkl?j?bas |
|Nekustam? |6) | |5) ieve?ana |ministrijas |
|?pa?uma |apdro?in??anas | |muitas |apstiprin?ta un|
|masveid?gas |pr?miju | |noliktav?; |ar Finansu |
|p?rv?rt??anas|maks?jumi, kas | |6) tranz?ts. |ministriju |
|starplaik? |izdar?ti | | |saska?ota |
|Valsts zemes |atbilsto?i | | |saraksta; |
|dienests veic|dz?v?bas | | |15) zin?tniskos|
|nekustam? |apdro?in??anas | | |p?t?jumus, kuri|
|?pa?uma |l?gumam (ar | | |tiek veikti par|
|tirgus cenu |l?dzek?u | | |sabiedrisko |
|un nomas |uzkr??anu), | | |fondu, valsts |
|maksu |iev?rojot ?? | | |bud?eta un |
|apzin??anu, |likuma 8.panta | | |pa?vald?bu |
|uzskaiti un |piekt?s da?as | | |bud?etu |
|anal?zi un |1., 2. un | | |16) finansi?los|
|Ministru |3.punkta | | |dar?jumus, taj?|
|kabineta |nosac?jumus, un| | |skait?: |
|noteiktaj? |kas kop? ar ??s| | |a) kredit??anu |
|k?rt?b? — |da?as 5.punkt? | | |(ar? l?zinga |
|nekustam? |min?taj?m | | |kredit??anu) un|
|?pa?uma |iemaks?m | | |naudas |
|kadastr?l?s |priv?tajos | | |aizdevumu |
|v?rt?bas |pensiju fondos | | |pie??ir?anu un |
|aktualiz?ciju|nep?rsniedz 10 | | |kontroli, k? |
|. |procentus no | | |ar? |
| |personas gada | | |pakalpojumus, |
| |apliekam? | | |kas saist?ti ar|
| |ien?kuma. | | |galvojumiem, |
| |2. Pirms | | |garantij?m un |
| |darbinieka | | |to uzraudz?bu, |
| |ien?kuma | | |ko veic kred?ta|
| |aplik?anas ar | | |pie???r?js (Ar |
| |algas nodokli | | |groz?jumiem, |
| |no m?ne?a | | |kas pie?emti ar|
| |ien?kuma apjoma| | |22.11.2001.liku|
| |tiek atskait?ti| | |mu, kas st?jas |
| |?? panta pirm?s| | |sp?k? ar |
| |da?as 1., 5. un| | |01.01.2002.), |
| |6.punkt? | | |b) |
| |min?tie | | |pakalpojumus, |
| |maks?jumi. | | |kas saist?ti ar|
| |3. No | | |noguld?jumu un |
| |nerezidentu | | |citu |
| |apliekam? | | |atmaks?jamo |
| |ien?kuma ir | | |l?dzek?u |
| |ties?bas | | |piesaist??anu, |
| |atskait?t tikai| | |skaidras un |
| |?? panta pirm?s| | |bezskaidras |
| |da?as 1., 3., | | |naudas |
| |4. un 5.punkt? | | |maks?jumu |
| |min?tos | | |veik?anu, |
| |attaisnotos | | |uztic?bas |
| |izdevumus. | | |(trasta) |
| | | | |oper?cij?m, |
| | | | |c) |
| | | | |pakalpojumus, |
| | | | |kas saist?ti ar|
| | | | |maks??anas |
| | | | |l?dzek?u |
| | | | |izlai?anu un |
| | | | |apkalpo?anu, k?|
| | | | |ar? |
| | | | |tirdzniec?bu ar|
| | | | |maks??anas |
| | | | |l?dzek?iem un |
| | | | |citiem naudas |
| | | | |tirgus |
| | | | |instrumentiem, |
| | | | |iz?emot |
| | | | |maks??anas |
| | | | |l?dzek?us, kas |
| | | | |tiek pieg?d?ti |
| | | | |kolekcion??anai|
| | | | |vai satur |
| | | | |d?rgmet?lu, |
| | | | |d) ieguld?jumus|
| | | | |kapit?l?, kas |
| | | | |veikti naud?, |
| | | | |k? ar? |
| | | | |v?rtspap?rus un|
| | | | |pakalpojumus, |
| | | | |kas saist?ti ar|
| | | | |v?rtspap?ru |
| | | | |izlai?anu, |
| | | | |glab??anu, |
| | | | |atsavin??anu un|
| | | | |p?rvald??anu |
| | | | |(Ar |
| | | | |groz?jumiem, |
| | | | |kas pie?emti ar|
| | | | |22.11.2001.liku|
| | | | |mu, kas st?jas |
| | | | |sp?k? ar |
| | | | |01.01.2002.). |
| | | | |17) masu |
| | | | |inform?cijas |
| | | | |l?dzek?us |
| | | | |Ministru |
| | | | |kabineta |
| | | | |noteiktaj? |
| | | | |k?rt?b?; |
| | | | |18) konsul?ros |
| | | | |pakalpojumus; |
| | | | |19) m?c?bu un |
| | | | |zin?tnisko |
| | | | |literat?ru, |
| | | | |Latvij? izdoto |
| | | | |b?rnu |
| | | | |literat?ru un |
| | | | |ori?in?lliterat|
| | | | |?ras darbu |
| | | | |pirmizdevumus |
| | | | |latvie?u valod?|
| | | | |saska?? ar |
| | | | |Izgl?t?bas un |
| | | | |zin?tnes |
| | | | |ministrijas |
| | | | |apstiprin?tiem |
| | | | |sarakstiem, k? |
| | | | |ar? tipogr?fiju|
| | | | |pakalpojumus |
| | | | |??s literat?ras|
| | | | |ra?o?anai |
| | | | |(veido?anai); |
| | | | |20) m?kslas, |
| | | | |dokument?l?s un|
| | | | |anim?cijas |
| | | | |filmas (iz?emot|
| | | | |videofilmas VHS|
| | | | |form?t?), ja |
| | | | |t?s pieg?d? vai|
| | | | |izplata |
| | | | |Latvijas |
| | | | |Republik? |
| | | | |ofici?li |
| | | | |re?istr?ts |
| | | | |izplat?t?js vai|
| | | | |filmu |
| | | | |veidot?js; |
| | | | |21) kooperat?vo|
| | | | |sabiedr?bu |
| | | | |sniegtos |
| | | | |pakalpojumus |
| | | | |(iz?emot pre?u |
| | | | |pieg?des) ?o |
| | | | |kooperat?vo |
| | | | |sabiedr?bu |
| | | | |biedriem: |
| | | | |a) dz?vojamo |
| | | | |m?ju |
| | | | |uztur??anai un |
| | | | |apsaimnieko?ana|
| | | | |i, |
| | | | |b) |
| | | | |lauksaimniec?ba|
| | | | |s un |
| | | | |zvejniec?bas |
| | | | |ra?ojumu |
| | | | |p?rstr?dei un |
| | | | |realiz?cijai, |
| | | | |k? ar? |
| | | | |lauksaimniec?ba|
| | | | |s tehnikas, |
| | | | |ma??nu un citu |
| | | | |darbar?ku |
| | | | |kop?gai |
| | | | |lieto?anai un |
| | | | |apkopei; |
| | | | |22) nekustam? |
| | | | |?pa?uma, ar? |
| | | | |zemes, |
| | | | |p?rdo?anu, |
| | | | |iz?emot |
| | | | |nelietota |
| | | | |nekustam? |
| | | | |?pa?uma pirmo |
| | | | |p?rdo?anu; |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |6. Nodok?u |13. Nodevu |40. Akc?zes |
| |10. Latvijas |funkcijas un |sist?ma, |nodokli naftas |
| |nodok?u un |veidi. |nodevu veidi.|produktiem, |
| |nodevu |Latvijas | |apliekamais |
|38. PVN 0% |sist?ma.. |Republik? ir |(1) Valsts |objekts, |
|likme. |(1) Nodok?u un |??di valsts |nodevas tiek |nodok?a |
|PVN 0% likmi |nodevu sist?mu |nodok?i un |uzliktas |maks?t?ji. |
|piem?ro ??dam|veido: |tiem |saska?? ar |?is likums |
|darb?b?m: |1) valsts |atbilsto?ie |likumiem un |attiecas uz |
|Pre?u |nodok?i, ar |likumi par |Ministru |jebkur?m |
|pieg?d?m, |kuriem |nodok?u |kabineta |darb?b?m, kas |
|kuru pieg?des|apliekamos |uzlik?anu: |noteikumiem, |Latvijas |
|vieta nav |objektus un |1) iedz?vot?ju|pa?vald?bu |Republikas |
|iek?zeme |kuru likmi |ien?kuma |nodevas — ar |muitas |
|pakalpojumiem|nosaka Saeima; |nodoklis — |pa?vald?bas |teritorij? tiek|
|, kuru | |2) uz??mumu |domes |veiktas ar |
|snieg?anas |2) valsts |ien?kuma |(padomes) |naftas |
|vieta nav |nodevas, kuras |nodoklis |izdotiem |produktiem, ar?|
|iek?zeme |tiek uzliktas |3) nekustam? |saisto?iem |uz naftas |
|Pakalpojumiem|saska?? ar ?o |?pa?uma |noteikumiem. |produktu |
|, kas |likumu, citiem |nodoklis — » | |p?rvieto?anu, |
|saist?ti ar |likumiem un |4) pievienot?s|(2) Ministru |izmantojot |
|pre?u |Ministru |v?rt?bas |kabineta |cauru?vadu |
|eksportu un |kabineta |nodoklis — » |noteikumos |transportu. |
|tranz?ta |noteikumiem; |5) akc?zes |par valsts |Naftas produktu|
|p?rvad?jumiem|3) pa?vald?bu |nodoklis — |nodev?m |(degvielas) |
|(ieskaitot |nodevas, kuras |6) muitas |j?paredz to |aprites k?rt?bu|
|eksped?cijas,|tiek uzliktas |nodoklis — » |maks??anas |nosaka Ministru|
|pre?u |saska?? ar ?o |7) dabas |k?rt?ba, |kabinets. |
|uzglab??anas,|likumu un |resursu |likmes un |(1) Ar akc?zes |
|iekrau?anas, |pa?vald?bas |nodoklis — » |atvieglojumi,|nodokli naftas |
|izkrau?anas, |domes (padomes)|8) izlo?u un |ja ?aj? |produktiem |
|ekspert?zes |izdotiem |azartsp??u |likum? vai |(turpm?k — |
|un ??iro?anas|saisto?iem |nodoklis — |citos likumos|nodoklis) |
|pakalpojumus)|noteikumiem. |9) valsts |nav noteikts |apliekamais |
|; |(2) Konkr?t? |soci?l?s |cit?di. |objekts ir |
|Starptautiska|nodok?a likum? |apdro?in??anas|Valsts nodeva|naftas |
|jiem |pa?vald?b?m var|oblig?t?s |par likumos |produkti, to |
|transporta |dot ties?bas |iemaksas. |vai Ministru |aizst?j?j |
|pakalpojumiem|piem?rot | |kabineta |produkti un |
|; |atvieglojumus | |noteikumos |komponenti, k? |
|Pakalpojumiem|tiem | |paredz?t?s |ar? citi |
|, kas tiek |maks?jumiem, | |speci?l?s |produkti, kuri |
|sniegti ar |kuri ieskait?mi| |at?aujas |piln?gi vai |
|starptautisko|pa?vald?bu | |(licences) |da??ji sast?v |
|transportu, |bud?etos. | |izsnieg?anu |no |
|k? ar? pre?u |Nodevu sist?ma:| |pre?u un |og??de?ra?iem |
|pieg?d?m un | | |pakalpojumu |(turpm?k — |
|pakalpojumiem|(1) Valsts | |importam un |naftas |
|, kas ir |nodevas tiek | |eksportam |produkti). |
